Similarity to Cenpb in heart2 |
n. | Distance | Gene | Reads | TR | Description |
0 | 0 | Cenpb | 5534 | ENSMUSG00000068267 | centromere protein B [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:88376] |
1 | 0.903031886291643 | Aup1 | 2012 | ENSMUSG00000068328 | ancient ubiquitous protein 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:107789] |
2 | 1.02465209150861 | Fth1 | 56460 | ENSMUSG00000024661 | ferritin heavy polypeptide 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:95588] |
3 | 1.03070177232878 | Gnai2 | 11260 | ENSMUSG00000032562 | guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha inhibiting 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:95772] |
4 | 1.04006024838861 | Cdk2ap1 | 5885 | ENSMUSG00000029394 | CDK2 (cyclin-dependent kinase 2)-associated protein 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1202069] |
5 | 1.05415224048409 | Twf2 | 7946 | ENSMUSG00000023277 | twinfilin actin binding protein 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1346078] |
6 | 1.05495949604557 | Fxr2 | 1681 | ENSMUSG00000018765 | fragile X mental retardation, autosomal homolog 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1346074] |
7 | 1.05812825968768 | Ak1 | 7097 | ENSMUSG00000026817 | adenylate kinase 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:87977] |
8 | 1.05960851295235 | Srp72 | 2208 | ENSMUSG00000036323 | signal recognition particle 72 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1333795] |
9 | 1.07121345921428 | Anapc11 | 5893 | ENSMUSG00000025135 | anaphase promoting complex subunit 11 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1913406] |
10 | 1.08122750150423 | Prkaca | 4966 | ENSMUSG00000005469 | protein kinase, cAMP dependent, catalytic, alpha [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:97592] |
11 | 1.09067319789443 | Bnip3 | 2601 | ENSMUSG00000078566 | BCL2/adenovirus E1B interacting protein 3 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:109326] |
12 | 1.09569820437951 | Eef1b2 | 11607 | ENSMUSG00000025967 | eukaryotic translation elongation factor 1 beta 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1929520] |
13 | 1.1075772299407 | D17Wsu92e | 16474 | ENSMUSG00000056692 | DNA segment, Chr 17, Wayne State University 92, expressed [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:106281] |
14 | 1.10787249526972 | Zfp651 | 2918 | ENSMUSG00000013419 | zinc finger protein 651 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2670992] |
15 | 1.11521063024589 | Vegfb | 9041 | ENSMUSG00000024962 | vascular endothelial growth factor B [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:106199] |
16 | 1.1187115646748 | Gpx4 | 19916 | ENSMUSG00000075706 | glutathione peroxidase 4 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:104767] |
17 | 1.12550190949347 | Lamtor1 | 5219 | ENSMUSG00000030842 | late endosomal/lysosomal adaptor, MAPK and MTOR activator 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1913758] |
18 | 1.12944304555622 | Syngr1 | 4664 | ENSMUSG00000022415 | synaptogyrin 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1328323] |
19 | 1.13159810659356 | Inpp5a | 1777 | ENSMUSG00000025477 | inositol polyphosphate-5-phosphatase A [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2686961] |
20 | 1.13881883726633 | Mknk2 | 3519 | ENSMUSG00000020190 | MAP kinase-interacting serine/threonine kinase 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:894279] |
21 | 1.14210111323421 | Adrm1 | 3379 | ENSMUSG00000039041 | adhesion regulating molecule 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1929289] |
22 | 1.15173406556657 | S100a1 | 12863 | ENSMUSG00000044080 | S100 calcium binding protein A1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1338917] |
23 | 1.15909742371798 | Slc6a8 | 8370 | ENSMUSG00000019558 | solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, creatine), member 8 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2147834] |
24 | 1.16158162621552 | Tom1 | 1936 | ENSMUSG00000042870 | target of myb1 trafficking protein [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1338026] |
25 | 1.1743141459241 | Rac1 | 6987 | ENSMUSG00000001847 | RAS-related C3 botulinum substrate 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:97845] |
26 | 1.17434880886039 | Hspb7 | 25613 | ENSMUSG00000006221 | heat shock protein family, member 7 (cardiovascular) [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1352494] |
27 | 1.18089294083131 | Csrp3 | 45208 | ENSMUSG00000030470 | cysteine and glycine-rich protein 3 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1330824] |
28 | 1.18210983726374 | Hspb2 | 3415 | ENSMUSG00000038086 | heat shock protein 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1916503] |
29 | 1.18736496600789 | Atp5g2 | 4646 | ENSMUSG00000062683 | ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit C2 (subunit 9) [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1915192] |
30 | 1.19788930020874 | Prmt5 | 2276 | ENSMUSG00000023110 | protein arginine N-methyltransferase 5 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1351645] |
31 | 1.20025411741513 | Ube2v1 | 3481 | ENSMUSG00000078923 | ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1913839] |
32 | 1.20277838651261 | Egln2 | 4667 | ENSMUSG00000058709 | egl-9 family hypoxia-inducible factor 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1932287] |
33 | 1.20784860297724 | Drap1 | 2492 | ENSMUSG00000024914 | Dr1 associated protein 1 (negative cofactor 2 alpha) [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1913806] |
34 | 1.20984735375109 | Sirt2 | 2631 | ENSMUSG00000015149 | sirtuin 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1927664] |
35 | 1.2101939928745 | Nek9 | 2378 | ENSMUSG00000034290 | NIMA (never in mitosis gene a)-related expressed kinase 9 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2387995] |
36 | 1.21325180982424 | Gapdh | 40299 | ENSMUSG00000057666 | glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:95640] |
37 | 1.2241817891753 | Cdc37 | 5743 | ENSMUSG00000019471 | cell division cycle 37 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:109531] |
38 | 1.22426472289571 | Rnf187 | 4835 | ENSMUSG00000020496 | ring finger protein 187 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1914224] |
39 | 1.22977483934152 | Des | 30413 | ENSMUSG00000026208 | desmin [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:94885] |
40 | 1.23150917648251 | Tcf25 | 3802 | ENSMUSG00000001472 | transcription factor 25 (basic helix-loop-helix) [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1914105] |
41 | 1.23236960585421 | Ptgds | 5026 | ENSMUSG00000015090 | prostaglandin D2 synthase (brain) [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:99261] |
42 | 1.23447699571784 | Crkl | 2458 | ENSMUSG00000006134 | v-crk avian sarcoma virus CT10 oncogene homolog-like [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:104686] |
43 | 1.23827237924551 | Grina | 4206 | ENSMUSG00000022564 | glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate-associated protein 1 (glutamate binding) [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1913418] |
44 | 1.2383643011818 | Map1lc3a | 14206 | ENSMUSG00000027602 | microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1915661] |
45 | 1.24059468697661 | Cherp | 675 | ENSMUSG00000052488 | calcium homeostasis endoplasmic reticulum protein [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:106417] |
46 | 1.2461240343179 | Dcakd | 2479 | ENSMUSG00000020935 | dephospho-CoA kinase domain containing [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1915337] |
47 | 1.24814152022363 | Oxa1l | 1292 | ENSMUSG00000000959 | oxidase assembly 1-like [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1916339] |
48 | 1.24939839937337 | Gng11 | 4065 | ENSMUSG00000032766 | guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 11 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1913316] |
49 | 1.25380561385325 | Fktn | 872 | ENSMUSG00000028414 | fukutin [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2179507] |
50 | 1.25726020680211 | Arpc1a | 4487 | ENSMUSG00000029621 | actin related protein 2/3 complex, subunit 1A [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1928896] |
51 | 1.26022208407828 | Bag1 | 11364 | ENSMUSG00000028416 | BCL2-associated athanogene 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:108047] |
52 | 1.26135710317722 | Ddx39b | 949 | ENSMUSG00000019432 | DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 39B [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:99240] |
53 | 1.26335088320047 | Pop5 | 1451 | ENSMUSG00000060152 | processing of precursor 5, ribonuclease P/MRP family (S. cerevisiae) [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2151221] |
54 | 1.2663035101381 | Ppif | 2919 | ENSMUSG00000021868 | peptidylprolyl isomerase F (cyclophilin F) [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2145814] |
55 | 1.26942646878288 | Ctdnep1 | 1700 | ENSMUSG00000018559 | CTD nuclear envelope phosphatase 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1914431] |
56 | 1.27039755547748 | Polb | 1198 | ENSMUSG00000031536 | polymerase (DNA directed), beta [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:97740] |
57 | 1.2729289866001 | Serf2 | 13917 | ENSMUSG00000074884 | small EDRK-rich factor 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1337041] |
58 | 1.2743908829293 | Eif3h | 5643 | ENSMUSG00000022312 | eukaryotic translation initiation factor 3, subunit H [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1915385] |
59 | 1.27542300994095 | Zfand3 | 2146 | ENSMUSG00000044477 | zinc finger, AN1-type domain 3 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1096572] |
60 | 1.27891770371777 | Rbx1 | 2378 | ENSMUSG00000022400 | ring-box 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1891829] |
61 | 1.28385468707012 | Pgrmc2 | 2070 | ENSMUSG00000049940 | progesterone receptor membrane component 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1918054] |
62 | 1.28403581199934 | Fbxw5 | 1763 | ENSMUSG00000015095 | F-box and WD-40 domain protein 5 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1354731] |
63 | 1.2850342770668 | Ppm1a | 2274 | ENSMUSG00000021096 | protein phosphatase 1A, magnesium dependent, alpha isoform [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:99878] |
64 | 1.2884226835026 | Gpi1 | 4539 | ENSMUSG00000036427 | glucose phosphate isomerase 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:95797] |
65 | 1.2888791935572 | Oaz2 | 2914 | ENSMUSG00000040652 | ornithine decarboxylase antizyme 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:109492] |
66 | 1.29295650649334 | Mlip | 2720 | ENSMUSG00000032355 | muscular LMNA-interacting protein [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1916892] |
67 | 1.29462965529414 | Dbi | 1528 | ENSMUSG00000026385 | diazepam binding inhibitor [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:94865] |
68 | 1.29673617369843 | Dnajc4 | 1604 | ENSMUSG00000024963 | DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member C4 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1927346] |
69 | 1.30147878444009 | Nomo1 | 652 | ENSMUSG00000030835 | nodal modulator 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2385850] |
70 | 1.30548075038865 | Tirap | 1886 | ENSMUSG00000032041 | toll-interleukin 1 receptor (TIR) domain-containing adaptor protein [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2152213] |
71 | 1.31363823120613 | Fkbp1a | 4838 | ENSMUSG00000032966 | FK506 binding protein 1a [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:95541] |
72 | 1.31371716434562 | Vps25 | 1647 | ENSMUSG00000078656 | vacuolar protein sorting 25 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:106354] |
73 | 1.31378668656219 | Pdlim7 | 2489 | ENSMUSG00000021493 | PDZ and LIM domain 7 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1914649] |
74 | 1.31645869031769 | Ndufa7 | 3264 | ENSMUSG00000041881 | NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 7 (B14.5a) [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1913666] |
75 | 1.31671064088569 | Egfl7 | 5359 | ENSMUSG00000026921 | EGF-like domain 7 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2449923] |
76 | 1.32380783898684 | Usp20 | 1172 | ENSMUSG00000026854 | ubiquitin specific peptidase 20 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1921520] |
77 | 1.32448336213478 | Emc6 | 4440 | ENSMUSG00000047260 | ER membrane protein complex subunit 6 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1913298] |
78 | 1.32737119022971 | Med16 | 2477 | ENSMUSG00000013833 | mediator complex subunit 16 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2158394] |
79 | 1.3278890229075 | Cdc34 | 4578 | ENSMUSG00000020307 | cell division cycle 34 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:102657] |
80 | 1.33003319177258 | Mgat1 | 3505 | ENSMUSG00000020346 | mannoside acetylglucosaminyltransferase 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:96973] |
81 | 1.33008527073797 | Eif3f | 3950 | ENSMUSG00000031029 | eukaryotic translation initiation factor 3, subunit F [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1913335] |
82 | 1.33037847913253 | Nsmce1 | 3595 | ENSMUSG00000030750 | NSE1 homolog, SMC5-SMC6 complex component [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1914961] |
83 | 1.33139426596703 | Taf10 | 1083 | ENSMUSG00000043866 | TATA-box binding protein associated factor 10 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1346320] |
84 | 1.33360719592105 | Higd2a | 4381 | ENSMUSG00000025868 | HIG1 domain family, member 2A [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1914294] |
85 | 1.33479164219813 | Dapk1 | 1030 | ENSMUSG00000021559 | death associated protein kinase 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1916885] |
86 | 1.33602583843897 | Pigyl | 1846 | ENSMUSG00000010607 | phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class Y-like [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1913518] |
87 | 1.33676644013364 | Brk1 | 2243 | ENSMUSG00000033940 | BRICK1, SCAR/WAVE actin-nucleating complex subunit [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1915406] |
88 | 1.33698919714769 | Capns1 | 8758 | ENSMUSG00000001794 | calpain, small subunit 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:88266] |
89 | 1.33738394475307 | Rps6kb1 | 1636 | ENSMUSG00000020516 | ribosomal protein S6 kinase, polypeptide 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1270849] |
90 | 1.33758352474416 | Aamdc | 2123 | ENSMUSG00000035642 | adipogenesis associated Mth938 domain containing [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1913523] |
91 | 1.33906404108794 | Fbxw8 | 1161 | ENSMUSG00000032867 | F-box and WD-40 domain protein 8 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1923041] |
92 | 1.3397045646694 | Rnpepl1 | 2697 | ENSMUSG00000026269 | arginyl aminopeptidase (aminopeptidase B)-like 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1914170] |
93 | 1.34256099941079 | Polr2m | 2721 | ENSMUSG00000032199 | polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide M [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:107282] |
94 | 1.34489489542526 | Rbpms | 1657 | ENSMUSG00000031586 | RNA binding protein gene with multiple splicing [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1334446] |
95 | 1.34572973298932 | Uba1 | 3676 | ENSMUSG00000001924 | ubiquitin-like modifier activating enzyme 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:98890] |
96 | 1.34684360936715 | Ncln | 2984 | ENSMUSG00000020238 | nicalin [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1926081] |
97 | 1.35028358612681 | Eif4b | 2858 | ENSMUSG00000058655 | eukaryotic translation initiation factor 4B [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:95304] |
98 | 1.35143828686382 | Eef1d | 1978 | ENSMUSG00000055762 | eukaryotic translation elongation factor 1 delta (guanine nucleotide exchange protein) [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1913906] |
99 | 1.35374527793606 | Ank1 | 4352 | ENSMUSG00000031543 | ankyrin 1, erythroid [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:88024] |
100 | 1.35418896193072 | Ppp1r14b | 2811 | ENSMUSG00000056612 | protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 14B [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:107682] |
101 | 1.35489605440565 | Ei24 | 3606 | ENSMUSG00000062762 | etoposide induced 2.4 mRNA [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:108090] |
102 | 1.35550213054802 | Zbtb7a | 2408 | ENSMUSG00000035011 | zinc finger and BTB domain containing 7a [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1335091] |
103 | 1.35654868429431 | March2 | 974 | ENSMUSG00000079557 | membrane-associated ring finger (C3HC4) 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1925915] |
104 | 1.35752933850002 | Phb2 | 6068 | ENSMUSG00000004264 | prohibitin 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:102520] |
105 | 1.35881504382066 | Gcn1l1 | 803 | ENSMUSG00000041638 | GCN1 general control of amino-acid synthesis 1-like 1 (yeast) [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2444248] |
106 | 1.3591359469927 | Ctnna1 | 13143 | ENSMUSG00000037815 | catenin (cadherin associated protein), alpha 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:88274] |
107 | 1.36159833491457 | Dtna | 2065 | ENSMUSG00000024302 | dystrobrevin alpha [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:106039] |
108 | 1.36242767007619 | Pard3 | 1963 | ENSMUSG00000025812 | par-3 family cell polarity regulator [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2135608] |
109 | 1.36244368262443 | Bckdk | 1727 | ENSMUSG00000030802 | branched chain ketoacid dehydrogenase kinase [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1276121] |
110 | 1.36314069886703 | Rpl18 | 15494 | ENSMUSG00000059070 | ribosomal protein L18 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:98003] |
111 | 1.36519377618414 | Rpp14 | 1189 | ENSMUSG00000023156 | ribonuclease P 14 subunit [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1914303] |
112 | 1.36696536556264 | Rpl11 | 25649 | ENSMUSG00000059291 | ribosomal protein L11 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1914275] |
113 | 1.36744174428173 | Slc7a14 | 2215 | ENSMUSG00000069072 | solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 14 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:3040688] |
114 | 1.36856812134677 | Cbfa2t3 | 1470 | ENSMUSG00000006362 | core-binding factor, runt domain, alpha subunit 2, translocated to, 3 (human) [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1338013] |
115 | 1.36890446592743 | Nrtn | 1230 | ENSMUSG00000039481 | neurturin [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:108417] |
116 | 1.37010841278127 | Rhoa | 10479 | ENSMUSG00000007815 | ras homolog family member A [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1096342] |
117 | 1.37046862407828 | Msrb1 | 1750 | ENSMUSG00000075705 | methionine sulfoxide reductase B1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1351642] |
118 | 1.37068770239353 | Akt2 | 971 | ENSMUSG00000004056 | thymoma viral proto-oncogene 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:104874] |
119 | 1.37162874081149 | Pfkp | 1069 | ENSMUSG00000021196 | phosphofructokinase, platelet [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1891833] |
120 | 1.37223793410536 | Acbd6 | 2065 | ENSMUSG00000033701 | acyl-Coenzyme A binding domain containing 6 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1919732] |
121 | 1.37405148769847 | Ppp6r3 | 2727 | ENSMUSG00000024908 | protein phosphatase 6, regulatory subunit 3 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1921807] |
122 | 1.37564417631023 | Robo4 | 814 | ENSMUSG00000032125 | roundabout guidance receptor 4 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1921394] |
123 | 1.37763257350079 | Pebp1 | 20104 | ENSMUSG00000032959 | phosphatidylethanolamine binding protein 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1344408] |
124 | 1.37781258037445 | Psma4 | 3849 | ENSMUSG00000032301 | proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type 4 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1347060] |
125 | 1.37795370980248 | Gpbp1 | 1522 | ENSMUSG00000032745 | GC-rich promoter binding protein 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1920524] |
126 | 1.38264420134489 | Mrpl52 | 1946 | ENSMUSG00000010406 | mitochondrial ribosomal protein L52 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1916086] |
127 | 1.38393350943787 | Ewsr1 | 9210 | ENSMUSG00000009079 | Ewing sarcoma breakpoint region 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:99960] |
128 | 1.38406542372231 | Hmg20b | 1941 | ENSMUSG00000020232 | high mobility group 20B [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1341190] |
129 | 1.38407445243286 | Gsk3a | 860 | ENSMUSG00000057177 | glycogen synthase kinase 3 alpha [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2152453] |
130 | 1.38412664709622 | Bmpr2 | 1301 | ENSMUSG00000067336 | bone morphogenetic protein receptor, type II (serine/threonine kinase) [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1095407] |
131 | 1.38433894745309 | Akt1s1 | 2853 | ENSMUSG00000011096 | AKT1 substrate 1 (proline-rich) [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1914855] |
132 | 1.38479099417339 | Maea | 1426 | ENSMUSG00000079562 | macrophage erythroblast attacher [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1891748] |
133 | 1.38598128208237 | Rbms2 | 2802 | ENSMUSG00000040043 | RNA binding motif, single stranded interacting protein 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1861776] |
134 | 1.38640790231674 | Rps11 | 25703 | ENSMUSG00000003429 | ribosomal protein S11 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1351329] |
135 | 1.3873044679757 | Nol3 | 1527 | ENSMUSG00000014776 | nucleolar protein 3 (apoptosis repressor with CARD domain) [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1925938] |
136 | 1.39051546097634 | Stk39 | 5697 | ENSMUSG00000027030 | serine/threonine kinase 39 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1858416] |
137 | 1.39094492988401 | Uaca | 10318 | ENSMUSG00000034485 | uveal autoantigen with coiled-coil domains and ankyrin repeats [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1919815] |
138 | 1.39234112486725 | Prkag1 | 3328 | ENSMUSG00000067713 | protein kinase, AMP-activated, gamma 1 non-catalytic subunit [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:108411] |
139 | 1.3938774478271 | Srrm2 | 2324 | ENSMUSG00000039218 | serine/arginine repetitive matrix 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1923206] |
140 | 1.39389540214047 | Mgat4b | 6780 | ENSMUSG00000036620 | mannoside acetylglucosaminyltransferase 4, isoenzyme B [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2143974] |
141 | 1.39571170642185 | Acadsb | 8110 | ENSMUSG00000030861 | acyl-Coenzyme A dehydrogenase, short/branched chain [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1914135] |
142 | 1.3976968609457 | Sec62 | 3418 | ENSMUSG00000027706 | SEC62 homolog (S. cerevisiae) [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1916526] |
143 | 1.39890154368798 | Smdt1 | 1985 | ENSMUSG00000022452 | single-pass membrane protein with aspartate rich tail 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1916279] |
144 | 1.39989737127181 | Cox14 | 6665 | ENSMUSG00000023020 | cytochrome c oxidase assembly protein 14 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1913629] |
145 | 1.40038075105709 | Ccdc124 | 1096 | ENSMUSG00000007721 | coiled-coil domain containing 124 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1916403] |
146 | 1.40303635764036 | Popdc3 | 862 | ENSMUSG00000019848 | popeye domain containing 3 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1930153] |
147 | 1.40372089506526 | Ncl | 5114 | ENSMUSG00000026234 | nucleolin [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:97286] |
148 | 1.41072553534034 | Enho | 1431 | ENSMUSG00000028445 | energy homeostasis associated [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1916888] |
149 | 1.41095548867693 | Arhgef7 | 1377 | ENSMUSG00000031511 | Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF7) [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1860493] |
150 | 1.41158911979572 | Ubxn6 | 2665 | ENSMUSG00000019578 | UBX domain protein 6 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1913780] |
151 | 1.41166569696908 | Mapk3 | 2962 | ENSMUSG00000063065 | mitogen-activated protein kinase 3 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1346859] |
152 | 1.41174035456897 | Timm10b | 1840 | ENSMUSG00000089847 | translocase of inner mitochondrial membrane 10B [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1315196] |
153 | 1.41444161329781 | Itga7 | 1671 | ENSMUSG00000025348 | integrin alpha 7 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:102700] |
154 | 1.4145716957413 | Vapb | 1397 | ENSMUSG00000054455 | vesicle-associated membrane protein, associated protein B and C [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1928744] |
155 | 1.4148135693049 | Tmem256 | 1155 | ENSMUSG00000070394 | transmembrane protein 256 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1916436] |
156 | 1.41492590711306 | Homer2 | 2040 | ENSMUSG00000025813 | homer scaffolding protein 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1347354] |
157 | 1.41538628055047 | Tufm | 2431 | ENSMUSG00000073838 | Tu translation elongation factor, mitochondrial [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1923686] |
158 | 1.41538723880594 | Fez2 | 1202 | ENSMUSG00000056121 | fasciculation and elongation protein zeta 2 (zygin II) [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2675856] |
159 | 1.41587511882741 | Cltb | 2372 | ENSMUSG00000047547 | clathrin, light polypeptide (Lcb) [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1921575] |
160 | 1.41644350304952 | Hectd1 | 2645 | ENSMUSG00000035247 | HECT domain E3 ubiquitin protein ligase 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2384768] |
161 | 1.41712711291603 | Dctpp1 | 1449 | ENSMUSG00000042462 | dCTP pyrophosphatase 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1913672] |
162 | 1.41931368390566 | Arhgef15 | 852 | ENSMUSG00000052921 | Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 15 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:3045246] |
163 | 1.42044175255069 | Smarcc2 | 1119 | ENSMUSG00000025369 | SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily c, member 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1915344] |
164 | 1.42221557725796 | Perp | 1845 | ENSMUSG00000019851 | PERP, TP53 apoptosis effector [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1929938] |
165 | 1.42409858698958 | Fam213b | 2572 | ENSMUSG00000029059 | family with sequence similarity 213, member B [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1913719] |
166 | 1.42450695500719 | Ankrd40 | 5018 | ENSMUSG00000020864 | ankyrin repeat domain 40 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1918702] |
167 | 1.42468706158964 | Mrpl54 | 2432 | ENSMUSG00000034932 | mitochondrial ribosomal protein L54 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1913297] |
168 | 1.42472228206727 | Gabarapl1 | 2370 | ENSMUSG00000030161 | gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor-associated protein-like 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1914980] |
169 | 1.42474466761818 | Tbca | 1768 | ENSMUSG00000042043 | tubulin cofactor A [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:107549] |
170 | 1.42477413579215 | Grpel1 | 2152 | ENSMUSG00000029198 | GrpE-like 1, mitochondrial [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1334417] |
171 | 1.42485761496524 | Syngr2 | 2203 | ENSMUSG00000048277 | synaptogyrin 2 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1328324] |
